Preise
| Übernachtung | Kurabgabe | |||
|---|---|---|---|---|
| bis zu 2 Pers. | 3 Pers. | max. 4 Pers. | je ab 6 Jahren | |
| 01.01. bis 31.03. | 60,-€ | 65,-€ | 70,-€ | 2,20€ |
| 01.04. bis 31.10. | 60,-€ | 65,-€ | 70,-€ | 2,80€ |
| 01.11. bis 31.12. | 60,-€ | 65,-€ | 70,-€ | 2,40€ |
| Die Preise gelten für das laufende Jahr 2025 | ||||
usedom4y